輸出 |
輸出電壓 | 220VAC |
功率 | 300W | |
瞬間功率 | 600W | |
輸出波形 | 純正弦波 | |
輸出頻率 | 50Hz/60Hz | |
輸出電壓誤差值 | low & high 10% | |
空載電流 | <0.6A | |
效率 | >88% | |
USB 輸出電壓(外置) | 5V | |
LED 顯示 | 顯示工作狀態(tài),和錯(cuò)誤狀態(tài) | |
輸入電壓 | 20-28VDC | |
工作電壓 | 24VDC | |
保險(xiǎn)絲 | 35A | |
保護(hù) |
低壓報(bào)警 | 20.5+0.3V |
低壓關(guān)斷 | 20+0.5V | |
過(guò)壓關(guān)斷 | 30+0.5V | |
過(guò)載關(guān)斷 | 360W over 10 seconds | |
過(guò)熱保護(hù) | >75℃ | |
過(guò)熱 | 輸出自動(dòng)關(guān)閉 | |
工作溫度 | ‘-10℃ and +50℃之間 | |
有軟啟動(dòng)功能 |
分辨率 | 600X800 | ||
處理器 | CPU | 顯示器尺寸(寸) | 7 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC | 工作溫度 | 0-65 |
顯示器類(lèi)型 | 液晶 | 顯示色彩 | 彩色 |
輸入方式 | 觸摸屏輸入 | 輸入電壓(V) | 24 |
額定輸入電壓 (VDC) | 12/24 | |
欠壓保護(hù) (VDC) | ≤21.6 | |
欠壓恢復(fù) (VDC) | ≥24.6 | |
過(guò)壓保護(hù) (VDC) | ≥33.0 | |
最大開(kāi)路電壓 (VDC) | 50 | |
光控開(kāi)、關(guān)燈 | 開(kāi)燈電壓 (VDC) | ≤7.0 |
關(guān)燈電壓 (VDC) | ≥14.0 | |
浮充電壓 (VDC) | 27.4 | |
過(guò)充保護(hù)電壓 (VDC) | ≥28.8 | |
充電恢復(fù)電壓 (VDC) | ≤26.4 | |
直流輸出 | ||
輸出路數(shù) (N) | 2路 | |
額定輸出電流 | 負(fù)載1 (A) | 2.5~15 |
負(fù)載2 (A) | 2.5~15 | |
過(guò)載能力 | 120%過(guò)載 60秒關(guān)閉輸出/150%過(guò)載 10s關(guān)閉輸出 | |
控制模式 | 光控模式 / 時(shí)控模式 / 自動(dòng)控制模式 | |
串口通信 | RS485(A、B) | |
機(jī)械尺寸、工作環(huán)境 | ||
尺寸 (深 x 寬 x 高) | 230 x 145 x 75 | |
參考重量 (Kg) | 6 | |
防護(hù)等級(jí) | IP41 | |
使用海拔 (m) | ≤3000 | |
溫度范圍 (℃) | -20 ~ +65 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話(huà):021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠(chǎng) 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |