編號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 說明 |
1 | 制冷熱泵系統(tǒng) | 套 | 1 | |
2 | 換熱器 | 只 | 2 | |
3 | 實(shí)驗移動平臺 | 套 | 1 | |
4 | PT100溫度電阻 | 只 | 10 | 0.1級 |
6 | 太陽能板模塊 | 批 | 1 | 1000W |
7 | 電池儲能模塊 | 只 | 1 | 100A |
8 | 并網(wǎng)控制器模塊 | 只 | 1 | 1500W |
9 | 渦輪流量計 | 只 | 2 | 4-20MA |
10 | 數(shù)據(jù)采集控制模塊 | 套 | 1 | |
11 | 水管組件 | 套 | 1 | |
12 | 水泵 | 臺 | 2 | |
13 | 風(fēng)機(jī)盤管 | 套 | 2 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |