序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 檢測控制面板帶面板柜 |
裝有各種檢測端子以及彩色電路圖 (950*900*4mm鋁塑板) |
套 | 1 |
2 | 發(fā)動機控制電腦(ECU) | 原車 | 套 | 1 |
3 | 油門控制裝置 | 原車 | 套 | 1 |
4 | 發(fā)動機總成(包括附件) | 原車 | 臺 | 1 |
5 | 進、排氣管 | 原車 | 套 | 1 |
6 | 水箱、副水箱與水管 | 原車 | 套 | 1 |
7 | 冷卻電子風(fēng)扇 | 12V,80W | 個 | 2 |
8 | 組合儀表 | 原車 | 套 | 1 |
9 | 診斷座 | 原車 | 個 | 1 |
10 | 點火開關(guān)總成 | 原車 | 個 | 1 |
11 | 燃油壓力表 | 0-10kg/cm2 | 個 | 1 |
12 | 真空壓力表 | 0-76in.Hg | 個 | 1 |
13 | 不銹鋼燃油箱 | 10L | 個 | 1 |
14 | 汽油泵(含汽油泵插頭) | 套 | 1 | |
15 | 蓄電池 | 12V 65Ah | 臺 | 1 |
11 | 線束 | 套 | 1 | |
12 | 繼電器 | 含:起動繼電器、油泵繼電器、冷卻風(fēng)扇繼電器等 | 套 | 1 |
13 | 保險絲與繼電器一體盒 | 個 | 1 | |
14 | 電源總開關(guān) | 50A | 個 | 1 |
15 | 鋼制移動臺架(帶自鎖腳輪裝置,面板柜與底座,兩側(cè)防護網(wǎng)板) | 1500*1000*1700mm(長*寬*高) | 臺 | 1 |
16 | 執(zhí)行器與傳感器顯示的數(shù)顯表 | 套 | 1 | |
17 | 執(zhí)行器顯示的發(fā)光二極管 | 套 | 1 | |
18 | 空氣濾清器總成帶進氣管 | 原車 | 套 | 1 |
19 | 三元催化器 | 帶全新消聲器 | 套 | 1 |
20 | 網(wǎng)關(guān)控制模塊 | 原車 | 套 | 1 |
21 | 故障模擬與排除裝置 | 套 | 1 | |
22 | 防盜控制單元 | 原車 | 套 | 1 |
23 | 設(shè)備教師手冊 | 套 | 1 | |
24 | 設(shè)備合格證、保修卡 | 套 | 1 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |