序號與名稱 | 陳列柜內(nèi)容 | 演示文稿內(nèi)容 |
第一柜: 機器與機構(gòu) |
1、內(nèi)燃機2、蒸汽機3、縫紉機 運動副(球面副、滾動副、凸輪副、轉(zhuǎn)動副、螺旋副、移動副) | 所有模型均采用二維/三維動畫圖象配合陳列柜上的內(nèi)容在PC機上演示。同時配合聲音解說,生動形象。 |
第二柜:鉸鏈四桿機構(gòu)的形式與應(yīng)用 | 4、鉸鏈四桿機構(gòu)5、雙曲柄機構(gòu)6、雙搖桿機構(gòu)A 7、雙搖桿機構(gòu)B 8、剪刀機9、粉篩機10、攪拌機11、破碎機12、雷達府抑角度裝置13、機車聯(lián)動裝置14、起重機 | |
第三柜:平面連桿機構(gòu) | 15、曲柄滑塊機構(gòu)16、偏心輪機構(gòu)17、自動送料裝置18、雙滑塊機構(gòu)19、正弦機構(gòu)曲柄20、搖塊機構(gòu)21、轉(zhuǎn)動導桿機構(gòu)22、抽水機牛頭刨床23、擺動導桿機構(gòu)24、自翻卸料的擺動滑塊機構(gòu) | |
第四柜:凸輪機構(gòu)的形式 | 25、盤形凸輪機構(gòu)26、移動凸輪機構(gòu)27、內(nèi)燃機氣閥機構(gòu)28、搗碎機機構(gòu)29、送書機構(gòu)30、圓柱凸輪機構(gòu)、圓錐凸輪機構(gòu)31、等徑凸輪32、雙弧槽凸輪 | |
第五柜:機械傳動的各種形式 | 33、平型帶傳動34、三角帶傳動35、圓形帶傳動36、同步齒形帶傳動37、鏈傳動38、滾珠螺旋傳動 、六種螺紋39、齒輪齒條傳動40、正齒輪傳動41、斜齒輪傳動42、圓錐齒輪傳動43、內(nèi)嚙合齒輪傳動44、蝸輪蝸桿傳動 | |
第六柜:齒輪的基本性質(zhì) | 45、漸開線齒輪各部分名稱、正確嚙合條件46、漸開線的形成47、擺線形成48、漸開線齒輪的基本參數(shù) | |
第七柜:輪系的基本性質(zhì) | 49、定軸輪系50、周轉(zhuǎn)輪系51、差動輪系52、行星輪系53、獲得大傳動比54、實驗特定的運動A55、實驗特定的運動B56、三星輪變向機構(gòu)57、旋輪線58、用于傳動59、運動分解A60、運動分解B61、諧波齒輪減速器62、擺線針輪行星減速器 | |
第八柜:間歇運動機構(gòu)類型 | 63、棘輪機構(gòu)64、雙動式棘輪機構(gòu)65、雙向式棘輪機構(gòu)66、槽輪機構(gòu)67、內(nèi)嚙合槽輪機構(gòu)68、球面槽輪機構(gòu)69、單齒輪式間歇機構(gòu)70、漸開線不完全齒輪機構(gòu)71、不等速星輪機構(gòu)72空間間歇機構(gòu)73、停歇導桿機構(gòu)74、齒條式移動間歇機構(gòu) | |
第九柜:液壓傳動原理應(yīng)用 | 75、液壓千斤頂76、轉(zhuǎn)子泵77、徑向柱塞泵78、徑向雙作用鋼球元件79、軸向柱塞泵80、單作用式葉片泵81、限壓式葉片泵82、空心雙出桿液壓缸83、實心雙出桿液壓缸84、實心單出桿液壓缸85齒輪泵 | 液壓采用二維/三維動畫仿真圖形進行原理功能演示,生動形象地體現(xiàn)了液壓傳動過程。 |
第十柜:液壓元件類型形式 | 86、單向閥3種87、手動換向閥88、二、三位四通電磁換向閥89、先導式溢流閥、直動式順序閥90、單向行程節(jié)流閥91、滑閥式壓力繼電器 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |