序號 | 模塊名稱 | 基本配置 | 數(shù)量 |
1 | 觸摸屏控制箱 | 控制箱面板采用鋁質(zhì)凹字術(shù)制作(嵌入式觸摸屏7寸) | 1套 |
2 | 實(shí)驗(yàn)對象 | 往復(fù)式活塞空壓機(jī):單相風(fēng)冷式;排氣量:0.036m3/min;功率:0.75kW;氣缸直徑:51mm;活塞行程:38mm;轉(zhuǎn)速:1220rpm;額定排氣壓力:0.7MPa | 1臺 |
3 | 汽路循環(huán)系統(tǒng) | 儲汽罐 | 1個(gè) |
排氣減壓裝置 | 1套 | ||
消聲器:安裝在排氣閥后,降低噪聲 | 1個(gè) | ||
電動(dòng)閥 | 1個(gè) | ||
安全閥 | 1個(gè) | ||
排污口:儲汽罐排除凝結(jié)水等 | 1個(gè) | ||
4 | 測量顯示裝置 | 溫度傳感器:Pt100鉑熱電阻,測溫范圍:0至200℃ | 1個(gè) |
高頻動(dòng)態(tài)壓力傳感器:量程:-100kPa~1MPa,頻響范圍:0~100kHz,精度:0.25級 | 1個(gè) | ||
空壓機(jī)專用壓力傳感器:量程:0~16bar,輸出信號:4~20mA | 1個(gè) | ||
差壓傳感器:量程:0~500Pa,輸出信號:4~20mA,數(shù)量:1個(gè) | 1個(gè) | ||
噴嘴流量計(jì):最大流量:4m3/h,常用流量:2.2m3/h,最小流量:0.8m3/h,工作壓力:0.8MPa,工作溫度:60℃ | 1個(gè) | ||
電量采集變送器:測定電動(dòng)機(jī)的電壓和電流4-20ma | 1個(gè) | ||
測試軟件:在線監(jiān)測及穩(wěn)態(tài)分析,壓縮機(jī)排氣量、功率計(jì)算軟件;任意時(shí)刻封閉示功圖繪制、打印等功能 | 1套 | ||
數(shù)據(jù)采集卡:100K采樣率 | 1套 | ||
電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速傳感器4-20MA | 1套 | ||
數(shù)據(jù)采集模塊,, | 1套 | ||
電腦桌鋁型材500*500*1200 | 1張 | ||
5 | 不銹鋼框架 | 使用304不銹鋼框架,其中不銹鋼框架底部裝有萬向輪,便于移動(dòng)和固定,有利于實(shí)驗(yàn)室的布局1400*800*1500 | 1套 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |