序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 規(guī)格、技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 智能建筑模型 | 由鋁合金型材框架和安裝布線網(wǎng)孔板組成,4660mm×2220mm×2330mm(長(zhǎng)×寬×高),分為智能大樓、智能小區(qū)、管理中心和樓道等區(qū)域,智能大樓設(shè)計(jì)為兩層結(jié)構(gòu),器件采用自攻螺絲和工程塑料卡件配合安裝。 | 1 | 臺(tái) |
2 | 安裝布線網(wǎng)孔板 | 780mm×750mm | 26 | 塊 |
710mm×390mm | 1 | 塊 | ||
1500mm×260mm | 3 | 塊 | ||
1500mm×500mm | 3 | 塊 | ||
1500mm×400mm | 1 | 塊 | ||
3 | 總電源箱 | 空氣開(kāi)關(guān) | 1 | 套 |
4 | 安防控制箱 | AC24V、DC12V/5A、DC18V/1.5A | 1 | 套 |
5 | 消防控制箱 | DC24V/2A、24V繼電器 | 1 | 套 |
6 | DDC控制箱 |
HW5201、HW5208、DC24V/5A 24V繼電器 |
1 | 套 |
7 | 電腦桌 |
600mm×600mm×800mm (長(zhǎng)×寬×高) |
1 | 臺(tái) |
8 | 鋼凳 |
Φ300mm×450mm (圓×高) |
1 | 把 |
9 | 鋁人字梯 |
900mm×250mm×1200mm (長(zhǎng)×寬×高) |
2 | 把 |
10 | 工程塑料卡件 |
20mm×10mm×11mm (長(zhǎng)×寬×高) |
500 | 個(gè) |
11 | 計(jì)算機(jī) | 主流品牌電腦:1.M7150(E5800/2G/500G) 2.屏幕尺寸:19英寸 3.CPU 型號(hào):Intel 奔騰雙核 E5800 4.CPU頻率:3200MHz 5.內(nèi)存容量:2GB DDR3 6.硬盤(pán)容量:500GB 7200轉(zhuǎn),SATA2。內(nèi)裝操作系統(tǒng),LonMarker編程軟件,力控組態(tài)軟件,CAD制圖軟件 | 1 | 套 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 配置內(nèi)容 | 備注 |
1 | 對(duì)講門(mén)禁系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置有單元門(mén)口主機(jī)、單戶(hù)門(mén)口機(jī)、室內(nèi)可視對(duì)講模塊、非可視對(duì)講模塊、通訊轉(zhuǎn)換模塊、聯(lián)網(wǎng)器、管理中心機(jī)等器件?赏瓿煽梢晫(duì)講門(mén)禁及室內(nèi)安防系統(tǒng)的線路鋪設(shè)、連接和功能調(diào)試。 | |
2 | 消防系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置有智能光電感煙探測(cè)器、智能電子差定溫感溫探測(cè)器、總線隔離器、手動(dòng)報(bào)警按鈕、編碼單輸入模塊、編碼單輸入/單輸出模塊、消火栓報(bào)警按鈕、火警聲光警報(bào)器、編碼器等器件。可進(jìn)行器件的選擇、檢測(cè)、安裝、消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)的線路鋪設(shè)、連接、系統(tǒng)調(diào)試、編程和運(yùn)行任務(wù)。 | |
3 | 安防系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置有門(mén)磁開(kāi)關(guān)、家用緊急求助按鈕、被動(dòng)紅外空間探測(cè)器、被動(dòng)紅外幕簾探測(cè)器、燃?xì)馓綔y(cè)器、主動(dòng)紅外對(duì)射報(bào)警器,可實(shí)現(xiàn)對(duì)講門(mén)禁和室內(nèi)安防聯(lián)動(dòng)、視頻監(jiān)控及周邊防范功能。 | |
4 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置有高速球云臺(tái)攝像機(jī)、一體化槍型攝像機(jī)、紅外攝像機(jī)、室內(nèi)全方位云臺(tái)、矩陣主機(jī)、彩色監(jiān)視器、硬盤(pán)錄像機(jī)等器件,可進(jìn)行器件的選擇、檢測(cè)和安裝。完成視頻監(jiān)控系統(tǒng)的線路鋪設(shè)和連接。通過(guò)系統(tǒng)模塊的參數(shù)設(shè)置和編程,實(shí)現(xiàn)監(jiān)視器的視頻監(jiān)控、畫(huà)面切換和報(bào)警聯(lián)動(dòng)錄像等功能。 | |
5 | 綜合布線系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置有RJ45配線架、以太網(wǎng)交換機(jī)、電話程控交換機(jī)、電話配線架、底盒、電話模塊、網(wǎng)絡(luò)模塊、電話機(jī)、RJ11水晶頭、RJ45水晶頭等器件,可完成綜合布線系統(tǒng)的水平布線、垂直布線、線槽布線,實(shí)現(xiàn)指定模塊的線路連接(端接)。通過(guò)系統(tǒng)模塊的參數(shù)設(shè)置和編程,實(shí)現(xiàn)終端電話呼叫、信息插座功能測(cè)試。 | |
6 | DDC監(jiān)控系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置有DDC控制器、時(shí)間模塊、LON網(wǎng)絡(luò)適配器、編程軟件、組態(tài)軟件、射燈、照度探測(cè)器,能進(jìn)行DDC通道編程配置、照明監(jiān)控編程、上位監(jiān)控工程通訊連接、動(dòng)畫(huà)組態(tài)等工作任務(wù)。 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 內(nèi)容 | 備注 |
1 | 工具 | 包含網(wǎng)線鉗、打線鉗、線纜測(cè)試儀、小一字螺絲刀、小十字螺絲刀、長(zhǎng)柄螺絲刀、剪刀、剖線鉗、尖嘴鉗、斜口鉗等通用或?qū)S霉ぞ摺?/span> | |
2 | 耗材配件 | 包含PVC線槽、RJ11水晶頭、RJ45水晶頭、BNC視頻接頭、23芯線(紅、黑)、16芯線(黃、白)、網(wǎng)線、電話線等。 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |