序號 | 編號 | 控制對象實訓(xùn)模塊 | 實訓(xùn)教學(xué)目標(biāo) |
1 | SX1 | 搶答器/音樂噴泉 | 通過對搶答系統(tǒng)中各組人員搶答時序的監(jiān)視和控制,掌握條件判斷控制指令的編寫方法;通過對音樂噴泉控制系統(tǒng)中“水流”及音樂的循環(huán)控制,掌握循環(huán)指令的編寫方法。 |
2 | SX2 | 裝配流水線/十字路口交通燈 | 通過對“生產(chǎn)流水線”順序加工過程及十字路口交通燈路況信號控制,掌握順序控制指令的編寫方法。 |
3 | SX3 | 水塔水位/天塔之光 | 通過對“水塔水位”和“儲水池水位”變化過程的判斷,了解簡單邏輯控制指令的編寫方法。通過對天塔之光閃亮過程的移位控制,掌握移位寄存器指令的編寫方法。 |
4 | SX4 | 自動送料裝車/四節(jié)傳送帶 | 通過對傳送帶啟停、傳送狀態(tài)的控制和對貨物在自動送料裝車系統(tǒng)中流向、流量的控制,掌握較復(fù)雜邏輯控制指令的編寫方法。 |
5 | SX5 | 多種液體混合裝置 | 通過對“液體混合裝置”中不同液體比例及液體混合時攪拌時間的控制,掌握條件判斷指令及各種不同類型的定時器指令的編寫方法。 |
6 | SX6 | 自動售貨機(jī) | 通過對用戶投幣數(shù)目的識別和自動售貨機(jī)中各種“貨物”的進(jìn)出控制,掌握各種計數(shù)器指令及比較輸出指令的編寫方法。 |
7 | SX7 | 自控軋鋼機(jī)/郵件分揀機(jī) | 通過對自控軋鋼機(jī)和郵件分揀機(jī)材料(“鋼錠“郵件”)來料數(shù)量、來料類別識別及對各種執(zhí)行器(例如“電機(jī)”)啟停時序的控制,掌握數(shù)值運算指令及中斷指令的編寫方法。 |
8 | SX8 | 機(jī)械手控制/自控成型機(jī) | 通過對機(jī)械手停留“位置”及自控成型機(jī)各方向“液缸位置”的控制,掌握一個完整工業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)中的較簡單邏輯控制程序的編寫能力。 |
9 | SX9 | 加工中心 | 通過對加工中心中各方向“電機(jī)”運行方向及“刀庫”進(jìn)出刀、換刀過程的控制,掌握一個完整工業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)中的較復(fù)雜邏輯控制的編寫能力。 |
10 | SX10 | 四層電梯 | 通過對一個完整的四層電梯模型的綜合控制,初步掌握PLC控制系統(tǒng)的分析、I/O分配、設(shè)計I/O接線圖、接線、編程、調(diào)試等工作過程的綜合知識。 |
11 | SX11 |
步進(jìn)電機(jī)/直線運動:(實物)步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)由驅(qū)動電路、步進(jìn)電機(jī)、刻度盤、指針等組成; 直線運動系統(tǒng)由電機(jī)、同步帶、光電傳感器、導(dǎo)軌、移動塊等組成。 |
通過利用PLC對步進(jìn)電機(jī)及直線運動實物模塊的控制,初步了解步進(jìn)電機(jī)方向、拍數(shù)的控制及直線運動檢測、定位控制。 |
12 | SX12 | 自動洗衣機(jī)/電鍍生產(chǎn)線 | 通過對洗衣機(jī)進(jìn)出水時間、洗滌流程及電鍍生產(chǎn)線中物塊侵入不同溶液的時間、方式、先后順序的控制,掌握多點PLC控制系統(tǒng)的綜合應(yīng)用能力。 |
13 | SX13 | 直流電機(jī)控制/溫度控制 | 通過對直流電機(jī)系統(tǒng)中脈沖信號采集、轉(zhuǎn)速控制(電壓量)及溫度控制系統(tǒng)中的溫度參數(shù)的控制,掌握高速計數(shù)器指令、模擬量處理指令、PID指令的使用。 |
14 | WK1 | 典型電動機(jī)控制實操單元:施耐德交流接觸器3只;時間繼電器1只,3個按鈕,3只交流指示燈,2只熱繼電器,元器件配置專用底座。 | 掌握一般強(qiáng)電系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作過程知識,實現(xiàn)PLC方式的電機(jī)典型運行控制;掌握安裝和調(diào)試PLC電氣控制系統(tǒng)的有關(guān)知識。 |
15 | WK2 | 網(wǎng)孔板 | 學(xué)會電氣控制系統(tǒng)中各元器件的布局規(guī)劃、安裝、調(diào)試過程知識。 |
16 | BP1 | 變頻器實訓(xùn)組件:配置三菱FR-D720-0.4K-CHT變頻器,帶有RS485通信接口及BOP操作面板 | 初步具有綜合應(yīng)用變頻器的能力,了解變頻調(diào)速在實際中的應(yīng)用,掌握變頻器與PLC之間USS通信協(xié)議的建立連接方法。 |
17 | CM1 | 觸摸屏實訓(xùn)組件:7寸MCGS 7062 | 了解工業(yè)觸摸屏的功能及使用方法、掌握與PLC之間的通信知識,并掌握復(fù)位、置位、交替等功能鍵、圖形(曲線)顯示、動態(tài)畫面跟蹤在觸摸屏中的實現(xiàn)方法。 |
18 | MCU01 | 單片機(jī)模塊 | 51單片機(jī)芯片.D/A轉(zhuǎn)換電路.A/D轉(zhuǎn)換電路.DS1302 時鐘芯片.8位LED燈.8位數(shù)碼管.蜂鳴器.獨立按鍵.矩陣鍵盤.溫感18B20.8*8點陣.紅外接收頭.紅外遙控接收器.LCD12864帶字庫.振動傳感器.繼電器.直流電機(jī).步進(jìn)電機(jī).MAX232串口,數(shù)據(jù)線.杜邦線等 |
19 | SFDJ-01 | 伺服驅(qū)動模塊 | 交流伺服電機(jī)及控制系統(tǒng)一套:絕緣等級B級。 |
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | PLC實訓(xùn)臺 | 實訓(xùn)桌 | 1 | 臺 | |
2 | 實訓(xùn)屏 | 1 | 臺 | ||
3 | 通訊線 | SC-09通信編程電纜 | 1 | 條 | |
4 | USB觸摸屏通訊線 | 1 | 條 | ||
5 | 主機(jī)實訓(xùn)模塊 | 三菱FX1N-40MT+FXON-3A | 1 | 塊 | |
6 | 通訊模塊 | FX1N-485BD | 1 | 塊 | |
7 | PLC實訓(xùn)模塊 | 實訓(xùn)模塊1(音樂噴泉/搶答器/直線運動) | 1 | 塊 | |
8 | 實訓(xùn)模塊2(裝配流水線/交通信號燈/自動供水/天塔之光) | 1 | 塊 | ||
9 | 實訓(xùn)模塊3(自動送料裝車/傳送帶/多種液體混合裝置/自動售貨機(jī)/自動軋鋼機(jī)) | 1 | 塊 | ||
10 | 實訓(xùn)模塊4(自動成型系統(tǒng)/機(jī)械手控制/溫度控制/直流電機(jī)控制) | 1 | 塊 | ||
11 | 實訓(xùn)模塊5(郵件分檢系統(tǒng)/步進(jìn)電機(jī)的控制) | 1 | 塊 | ||
12 | 實訓(xùn)模塊6(加工中心刀具庫/洗衣機(jī)自動控制) | 1 | 塊 | ||
13 | 實訓(xùn)模塊7(四層電梯的PLC控制/中間繼電器) | 1 | 塊 | ||
14 | 實訓(xùn)模塊8(電鍍自控系統(tǒng)PLC控制/數(shù)碼顯示控制) | 1 | 塊 | ||
15 | 實訓(xùn)模塊9(基礎(chǔ)實驗) | 1 | 塊 | ||
16 | 變頻器模塊D720 0.4KW(日本三菱) | 1 | 塊 | ||
17 | 觸摸屏實訓(xùn)模塊 MCGS 7062(北京昆侖通態(tài)) | 1 | 塊 | ||
18 | 網(wǎng)孔板 | 1 | 塊 | ||
19 | 單片機(jī)模塊 | 單片機(jī)實訓(xùn)掛箱 | 1 | 塊 | |
20 | 伺服模塊 | 含伺服驅(qū)動器SD15MT及伺服電機(jī) | 1 | 套 | |
21 | 電機(jī)及電機(jī)導(dǎo)軌 | 三相鼠籠式異步電動機(jī)380V | 1 | 臺 | |
22 | 電機(jī)導(dǎo)軌、1024編碼器、轉(zhuǎn)速表 | 1 | 套 | ||
23 | 實物模型 | 運動小車模型 | 1 | 套 | 選配 |
24 | 單容水箱模型 | 1 | 套 | 選配 | |
25 | 機(jī)械手實訓(xùn)模型 | 1 | 套 | 選配 | |
26 | 散件 | 交流接觸器 | 3 | 個 | |
27 | 時間繼電器 | 1 | 個 | ||
28 | 按鈕 | 3 | 個 | ||
29 | 交流指示燈 | 3 | 個 | ||
30 | 熱繼電器 | 2 | 個 | ||
31 | 安裝塑料件 | 若干 | 個 | ||
32 | 軟件 | 演示板原程序及三菱編程軟件 | 1 | 套 | |
33 | 觸摸屏軟件 | ||||
34 | MCGS組態(tài)軟件 | ||||
35 | 單片機(jī)仿真軟件 | ||||
36 | 單片機(jī)演示源程序 | ||||
37 | 說明書 | PLC實驗指導(dǎo) | 1 | 冊 | |
38 | 單片機(jī)實驗指導(dǎo) | 1 | 冊 | ||
39 | PLC連接線 | 紅色100CM Φ4 | 30 | 條 | |
40 | 紅色100CM Φ2 | 20 | 條 | ||
41 | 黑色100CM Φ2 | 2 | 條 | ||
42 | 黃色(短線)20CM Φ2 | 15 | 條 | ||
43 | 藍(lán)色(短線)20CM Φ2 | 15 | 條 | ||
44 | 黑色(短線)20CM Φ2 | 15 | 條 | ||
45 | 黃色100CM Φ4 | 5 | 條 | ||
46 | 紅色100CM Φ4 | 5 | 條 | ||
47 | 藍(lán)色100CM Φ4 | 5 | 條 | ||
48 | 黑色100CM Φ4 | 5 | 條 | ||
49 | 網(wǎng)線 | 每張桌子 | 4 | 米 | |
50 | 安裝配件 | 4X30自攻螺絲 | 10 | 個 | |
51 | 魚眼墊 | 14 | 個 | ||
52 | 4X20自攻螺絲 | 4 | 個 | ||
53 | 黑膠帶 | 1 | 個 | 整套 | |
54 | 扎線扣 | 10 | 個 | ||
55 | 五芯電源線 | 1 | 條 |
友情提示:
1、設(shè)備驗收:各采購單位收貨時請檢查機(jī)電一體化組合實訓(xùn)平臺的貨品外觀,核實的機(jī)電一體化組合實訓(xùn)平臺及配件,拒收處于受損狀態(tài)的設(shè)備;
2、設(shè)備質(zhì)保:茂育將為各采購單位提供機(jī)電一體化組合實訓(xùn)平臺說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對機(jī)電一體化組合實訓(xùn)平臺的免費維修,超出條件承諾時提供對設(shè)備的有償維修;
3、設(shè)備退換貨:各采購單位單方面原因?qū)е?/span>機(jī)電一體化組合實訓(xùn)平臺的選型錯誤或購買機(jī)電一體化組合實訓(xùn)平臺數(shù)量錯誤,造成設(shè)備的退換貨要求,將不被接受;
4、設(shè)備貨期:對的機(jī)電一體化組合實訓(xùn)平臺發(fā)貨期為參考值,如您需要了解機(jī)電一體化組合實訓(xùn)平臺的精確貨期,請與上海茂育的銷售人員聯(lián)系;
5、咨詢電話:如各采購單位對機(jī)電一體化組合實訓(xùn)平臺有任何疑問,請致電:021-56311657 ,我們將由專業(yè)技術(shù)人員為您提供有關(guān)機(jī)電一體化組合實訓(xùn)平臺的技術(shù)咨詢。
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |